Trool é um monstro.
Locations[]
- Vila dos Bwork (-3,12)
Caracteristicas[]
Normal[]
Nivel | Stats | Resistência (%) | XP Base | Características | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 6 000 | 10 | 3 | 25 | 25 | -10 | -20 | 15 | 50 | 50 | 2 | ||||||||
110 | 7 000 | 10 | 3 | 26 | 26 | -8 | -18 | 15 | 55 | 55 | 2 | ||||||||
115 | 8 000 | 10 | 3 | 27 | 27 | -6 | -16 | 15 | 60 | 60 | 2 | ||||||||
120 | 9 000 | 10 | 4 | 28 | 28 | -4 | -14 | 15 | 65 | 65 | 2 | ||||||||
125 | 10 000 | 10 | 5 | 29 | 29 | -2 | -12 | 15 | 70 | 70 | 2 |
Arquimonstro - Trooligan the Bulldogg[]
Nivel | Stats | Resistência (%) | XP Base | Características | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 14 000 | 11 | 4 | 35 | 35 | 0 | -10 | 25 | 85 | 85 | 2 | ||||||||
110 | 16 000 | 11 | 4 | 36 | 36 | 2 | -8 | 25 | 90 | 90 | <1789 | 2 | |||||||
115 | 18 000 | 11 | 4 | 37 | 37 | 4 | -6 | 25 | 95 | 95 | 2 | ||||||||
120 | 20 000 | 11 | 5 | 38 | 38 | 6 | -4 | 25 | 100 | 100 | 2 | ||||||||
125 | 22 000 | 11 | 6 | 39 | 39 | 8 | -2 | 25 | 105 | 105 | 2 |
Feitiços[]
- Trituramento (dano de terra, perda de PA)
- Absorção Troollish (recupera vida quando atacado com feitiços de Terra ou Neutro)
- Condenação Troollesca (Faz o conjurador ganhar um PM quando alguem tira PA e um PA quando alguem tira PM.)
Drops[]
Nome do Item | Trava de Prospecção # Jogadores (PP Min necessaria) |
Taxa de Drop (%) Normal (Arquimonstro) |
---|---|---|
Diamante | () | |
Lã do Trool Furioso | (100) | 5 (10) |
Espada Elegante | (100) | 1 (2) |
Pedra de Rubi | (400) | 1 (2) |
Pedra de Safira | (300) | 1 (2) |
Safira | () | |
Trooló | (100) | 30 (60) |
Osso de Trool | Missão (100) | 100 (100) |
Bracelete de Força de Trool | (800) | 1.4 (2.8) |
Cueca de Trool | () | 0.1 |
Epaulette de Trooll | (600) | 0.5 (1) |
Juba de Trool | (100) | 20 (40) |