Palavra do Poder Cura | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Propriedades do feitiço[]
Propriedade | Nv.1 | Nv.2 | Nv.3 | Nv.4 | Nv.5 | Nv.6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Linear | ||||||
Line of Sight | ||||||
Free Squares | ||||||
Boosted Range | ||||||
Fatal |
Características do feitiço[]
Cuidado: O Dano neutro/elemental dos monstros é modificado pelas estatisticas deles, que são desconhecidas na maioria dos casos.
Nvl | Efeito | Dano Crítico | PA | AL | Acerto Crítico | Lançamentos por | CD | Nível do conjurador | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvo | Turno | |||||||||
1 | Dano reduzido em 1~10 (1 turno) | Dano reduzido em 11 (1 turno) | 4 | 0-1 | 1/50 | 1/100 | - | - | 10 | 13 |
2 | Dano reduzido em 1~15 (1 turno) | Dano reduzido em 16 (1 turno) | 4 | 0-2 | 1/50 | 1/100 | - | - | 10 | 13 |
3 | Dano reduzido em 1~20 (2 turnos) | Dano reduzido em 21 (2 turnos) | 4 | 0-3 | 1/50 | 1/100 | - | - | 9 | 13 |
4 | Dano reduzido em 1~25 (2 turnos) | Dano reduzido em 26 (2 turnos) | 3 | 0-4 | 1/50 | 1/100 | - | - | 8 | 13 |
5 | Dano reduzido em 1~30 (2 turnos) | Dano reduzido em 31 (2 turnos) | 3 | 0-6 | 1/50 | 1/100 | - | - | 7 | 13 |
6 | Dano reduzido em 6~35 (2 turnos) | Dano reduzido em 36 (2 turnos) | 3 | 0-6 | 1/50 | 1/100 | - | - | 6 | 113 |
Notas[]
Inteligência alta aumenta a proteção fazendo com que este feitiço seja bastante poderoso. No nível 5, este feitiço pode ser usado com Palavra de Cura, desde que ambas tenham o mesmo custo de AP e alcance.